本產品是應用在二、三類油中的特種齒輪油復合劑,產品具有極佳的抗磨性、防腐性及熱氧化安定性,在高速沖擊和高扭矩的苛刻條件下能最大限度的防止齒輪面擦傷、磨損、點蝕及脫落,有效降低齒輪溫度和噪聲,極大的延長了產品的換油期,同時保持齒面清潔,形成持久高效的保護膜,為齒輪的高速運轉提供有效、長久的潤滑保護。
項目 | 實測 | 試驗方法 |
外觀 | 淡黃色 | 目測 |
密度15℃ ,g/ml? | 1.01 | GB/T2540 |
機械雜質, % ?? | 0.01 | GB/T511 |
40℃粘度 | 45 | GB/T265 |
銅片腐蝕 (121℃,3h) | 二級 | GB/T5096? |
傾點℃ | -15 | GB/T 3535 |
液相銹蝕 B法: | 無銹 | ?GB/T11143 |
氮含量N ?%? | 0.5 | SH/T0224 |
磷含量P % | 0.35 | SH/T0296 |
硫含量S % | 16 | SH/T0303 |
(1)GL-5車輛齒輪油:4.0-4.2%
(2)GL-4車輛齒輪油:2.0-2.2%
(3)重負荷工業齒輪油:1.5%-1.8%
(4)中負荷工業齒輪油:1.0%-1.1%
本產品在儲存、裝卸及調油時,執行SH0164標準。本產品不易燃、不易爆、無腐蝕性,在安全、環保、使用等方面同一般石油產品,無需特殊安全防護措施。
?200KG/桶
復合劑: 4.2%
基礎油: 95.8%
粘度級別: SAE 85W/90
質量級別: API GL-5
項目 | 質量指標 | 實測結果 | 試驗方法 |
運動粘度( 100℃), mm2/s? | 13.5-21.0 | 17.60 | GB/T 265 |
傾點, ℃? | 報告 | -19 | GB/T 3535 |
觀粘度( -12℃), Pa.S? | 不高于 150? | 21 | GB/T 111-15 |
閃點, ℃? | 不低于 165 | 221 | GB/T 3536 |
成溝點, ℃? | 不高于是 20 | -22 | SH/T 0030 |
起泡性( 泡沫傾向) ml 24℃ 93℃ 后 24 | 不大于 20 不大于 50 不大于 20 | 0 25 10? |
GB/T 12579 |
腐蝕試驗( 銅片, 121℃, 3h) 級 | 不大于 3 | 1b | GB/T 5096 |
水分, %? | 不大于痕跡 | 痕跡 | GB/T 260 |
機械雜質, %? | 不大于 0.05 | 無 | GB/T 511 |
硫酸鹽灰分, %? | 報告 | 無 | GB/T 2433 |
貯存穩定性 液體沉淀物, %( V/V) 固體沉淀物, %( m/m | 不大于 0.5 不大于 0.25? |
0 0 |
SH/T 0037 |
模擬銹蝕臺架試驗? | 無銹 | 無銹 | RIPP 方法 |
模擬抗擦傷臺架試驗 | 通過 | 通過 | RIPP 方法 |
模擬承載能力臺架試驗 | 通過 | 通過 | RIPP 方法 |